Прайс-лист
Демонтажные работы
Полы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж плинтуса | м/п | 95 руб. |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 140 руб. |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 150 руб. |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 350 руб. |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 250 руб. |
| Расчистка пола от засыпки и шум изоляции | м2 | 250 руб. |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | 250 руб. |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 250 руб. |
| Демонтаж лаг | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 290 руб. |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 390 руб. |
| Демонтаж плитки | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 800 руб. |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 120 руб. |
| Демонтаж порога из плитки | м/п | 390 руб. |
| Расшивка плиточных швов | м2 | 300 руб. |
| Разборка гидроизоляции | м2 | 190 руб. |
| Демонтаж декоративных порожков | шт | 150 руб. |
Стены
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж пластикового уголка | м/п | 90 руб. |
| Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 200 руб. |
| Снятие обоев | м2 | 120 руб. |
| Снятие побелки | м2 | 225 руб. |
| Очистка краски со стен ВЭ | м2 | 180 руб. |
| Очистка масляной краски со стен* | м2 | 350 руб. |
| Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 245 руб. |
| Очистка стен от шпаклевки | м2 | 200 руб. |
| Расшивка трещин/рустов | м/п | 200 руб. |
| Насечка стен | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 руб. |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 200 руб. |
| Расшивка плиточных швов | м2 | 300 руб. |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 280 руб. |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 150 руб. |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 180 руб. |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 600 руб. |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 800 руб. |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 1000 руб. |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1200 руб. |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 600 руб. |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 290 руб. |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 500 руб. |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 5950 руб. |
| Вырезание части внешней стены под окном балкона | м2 | 9000 руб. |
Потолки
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 руб. |
| Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 200 руб. |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 200 руб. |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 130 руб. |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 250 руб. |
| Отбивка штукатурки | м2 | 300 руб. |
| Расшивка трещин рустов | м/п | 260 руб. |
| Снятие полистерольных плиток | м2 | 220 руб. |
| Очистка побелки | м2 | 220 руб. |
| Очистка краски ВЭ | м2 | 190 руб. |
| Очистка потолков от краски масляная* | м2 | 280 руб. |
| Снятие обоев | м2 | 120 руб. |
| Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 230 руб. |
Двери, окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж наличников | м/п | 110 руб. |
| Демонтаж деревянной двери | м2 | 950 руб. |
| Демонтаж дверного блока с сохранением | м2 | 1440 руб. |
| Снятие деревянной двери с петель | шт | 490 руб. |
| Демонтаж дверной ручки/замка | шт | 256 руб. |
| Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 140 руб. |
| Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 750 руб. |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 1500 руб. |
| Демонтаж подоконников | м/п | 380 руб. |
| Очистка окна от краски* | м2 | 765 руб. |
| Разборка порогов балконных, дверных проемов | шт | 1300 руб. |
| Демонтаж арки | м2 | 950 руб. |
Прочие
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 925 руб. |
| Демонтаж карнизов | м/п | 350 руб. |
| Демонтаж вент решеток | шт | 150 руб. |
| Демонтаж воздуховодов | м/п | 285 руб. |
| Срез металлоконструкций | шт | 150 руб. |
Сантехника
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж смесителя | шт | 480 |
| Демонтаж сантех шкафа | м2 | 550 руб. |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 950 руб. |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1990 руб. |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 1750 руб. |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 2545 руб. |
| Демонтаж раковины | шт | 700 руб. |
| Демонтаж кухонной мойки | шт | 950 руб. |
| Демонтаж унитаза | шт | 980 руб. |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 850 руб. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 650 руб. |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 950 руб. |
| Демонтаж радиатора | шт | 850 руб. |
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 230 руб. |
| Демонтаж кранов шаровых | шт | 190 руб. |
| Расчеканка чугунных труб | шт | 3450 руб. |
| Демонтаж труб в/с | м/п | 255 руб. |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 380 руб. |
| Демонтаж кабины санузла (из ацеида) | шт | 9500 руб. |
| Разборка армированного пола сантех кабин | м2 | 950 руб. |
| Очистка стояка от старой краски до 3 м* | шт | 820 руб. |
| Очистка радиатора от краски (до 5 секций)* | шт | 1650 руб. |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 330 руб. |
Электрика
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж панели электроточки | шт | 250 руб. |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 180 руб. |
| Демонтаж светильников | шт | 200 руб. |
| Демонтаж люстры | шт | 350 руб. |
| Демонтаж элщита | шт | 1150 руб. |
| Демонтаж электрокабеля | м/п | 35 руб. |
| Устройство отверстия ф16-20 | шт | 455 руб. |
| Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 4600 руб. |
| Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 5950 руб. |
| Штробление ниши под элщит (кирпич) | шт | 5900 руб. |
| Штробление ниши под элщит (пеноблок) | шт | 4800 руб. |
Черновые отделочные работы
Полы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Грунтовка пола | м2 | 120 руб. |
| Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 145 руб. |
| Устройство наливных полов | м2 | 450 руб. |
| Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 750 руб. |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 1155 руб. |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 1265 руб. |
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 150 руб. |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 120 руб. |
| Подсыпка керамзита | м2 | 250 руб. |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 88 руб. |
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 550 руб. |
| Гидроизоляция обмазочная (смесью водостоп) | м2 | 528 руб. |
| Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 155 руб. |
| Устройство "сухой стяжки" | м2 | 1550 руб. |
| Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 350 руб. |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 450 руб. |
| Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 1320 руб. |
| Устройство каркаса, подиума с обшивкой фанерой | м2 | 990 руб. |
| Укладка фанеры | м2 | 455 руб. |
| Распил фанеры | м/п | 88 руб. |
| Шлифовка фанеры | м2 | 385 руб. |
| Укладка ДВП | м2 | 462 руб. |
| Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 | 110 руб. |
Стены
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Грунтовка стен | м2 | 110 |
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 150 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 650 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 750 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 750 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 850 |
| Штукатурка стен (под правило) | м2 | 540 |
| Протягивание штукатуркой углов, зон плинтуса, потолков (до 30 см) | м/п | 440 |
| Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 175 |
| Нанесение штукатурной сетки | м2 | 199 |
| Нанесение малярной сетки | м2 | 176 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 280 |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой (ротбандом) | м2 | 340 |
| Шпатлевка стен под оклейку обоями (до 2 слоев с ошкуриванием) | м2 | 616 |
| Шпатлевка стен под покраску (до 3 слоев с ошкуриванием) | м2 | 737 |
| Протяжка поверхности шатлевкой мультифиниш (высококачественная) | м2 | 440 |
| Шпатлевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 480 |
| Шпатлевка ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием) | м3 | 590 |
| Ошкуривание поверхности | м2 | 145 |
| Армирование стен | м2 | 447 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 895 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1100 |
| Кладка стен из пеноблоков | м2 | 995 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 1050 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1200 |
| Устройство проемов при кладке стен | шт | 850 |
| Расширение дверного проема из пеноблока до 10 см (с одной стор.) | шт | 1144 |
| Расширение дверного проема из кирпича до 10 см (с одной стороны) | шт | 1870 |
| Расширение дверного проема бетонного до 10 см (с одной стороны) | шт | 3960 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 220 |
| Гидроизоляция стен | м2 | 450 |
| Монтаж каркаса, обрешетки | м2 | 550 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1265 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1474 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 950 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 950 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 1265 |
| Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1683 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 2728 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт | 4818 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 220 |
| Устройство ниш глубиной до 12 см в кирпичных стенах | м2 | 1254 |
| Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 242 |
| Устройство проема в пеноблочных стенах | м2 | 2420 |
| Устройство проема (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | м2 | 5500 |
| Устройство проема в ж/б стенах | м2 | 9900 |
| Усиление стандартного проема металлоконструкциями (перемычка) | м/п | 1950 |
| Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 350 |
| Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор | м2 | 1892 |
Откосы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж откосов (монтаж ГКЛ, грунтование, шпатлевание, покраска) | м/п | 2178 |
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 120 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 572 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 616 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 1056 |
| Шпатлевка откосов, углов | м/п | 475 |
| Шпатлевание откосов по сетке под покраску | м/п | 754 |
| Финишная шпатлевка при покраске откосов | м/п | 925 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 1056 |
| Утепление откосов | м/п | 198 |
Потолки
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Грунтовка потолков | м2 | 120 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 130 |
| Гидроизоляция потолков | м2 | 650 |
| Заделка трещин рустов | м/п | 250 |
| Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 850 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 950 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 1050 |
| Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 745 |
| Монтаж металлической сетки | м2 | 297 |
| Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 253 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 220 |
| Устройство теплоизоляции | м2 | 350 |
| Устройство пароизоляции потолков | м2 | 175 |
| Утепление потолка наклеиванием пенопласта | м2 | 350 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 200 |
| Оклеивание потолков флизелином под покраску | м2 | 570 |
| Сплошная шпатлевка в один слой (ротбандом) | м2 | 554 |
| Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 590 |
| Шпатлевка потолков под покраску (до 3 слоев включительно) | м2 | 847 |
| Протяжка поверхности шатлевкой мультифиниш (высококачественная) | м2 | 440 |
| Шпатлевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 650 |
| Шпатлевка ГКЛ под покраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 700 |
| Шпатлевка криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 487 |
| Ошкуривание поверхности | м2 | 145 |
| Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1265 |
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 990 |
| Монтаж каркаса, обрешетки | м2 | 550 |
| Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 1265 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейных | м2 | 1670 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейных | м2 | 1773 |
| Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60 см без ниш | м/п | 3300 |
| Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60 см с нишами | м/п | 4620 |
Чистовые отделочные работы
Полы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Облицовка плиткой пола | м2 | 2400 |
| Подрезка плитки | м/п | 355 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 2650 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 2450 |
| Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 2450 |
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | мп | 803 |
| Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 2450 |
| Облицовка керамогранитом | м2 | 2450 |
| Подрезка керамогранит | м/п | 355 |
| Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 2783 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 3350 |
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 2981 |
| Добавляется при укладке разноразмерной плитки | м2 | 770 |
| Затирка плитки | м2 | 345 |
| Устройство порожков из керамической плитки | м/п | 3080 |
| Устройство плинтуса из плитки | м/п | 1309 |
| Укладка ламината | м2 | 655 |
| Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | м2 | 855 |
| Укладка ламината по диагонали** | м2 | 836 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 1700 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1800 |
| Укладка паркетной доски по диагонали** | м2 | 1950 |
| Укладка массивной доски | м2 | 2464 |
| Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 750 |
| Настил линолеума коммерческого | м2 | 790 |
| Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 900 |
| Укладка замкового пробкового пола | м2 | 818 |
| Укладка пробкового пола на клею | м2 | 1188 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 243 |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 457 |
| Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам | м/п | 497 |
| Монтаж деревянного плинтуса углового | м/п | 264 |
| Запил углов деревянного плинтуса | шт | 135 |
| Установка порожков | шт | 795 |
| Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 257 |
Стены
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Облицовка плиткой стен | м2 | 2450 |
| Подрезка плитки | м/п | 355 |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 2625 |
| Подрезка керамогранита | м/п | 355 |
| Облицовка плиткой "фартук" (с затиркой и подрезкой) | м2 | 2985 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 2650 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 2550 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали с декоративными вставками | м2 | 2812 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 2450 |
| Устройство бордюра из плитки | м/п | 1309 |
| Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой угла | м/п | 990 |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 2882 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 3080 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 3773 |
| Облицовка керамической плиткой стен нестандартного размера (10*10, разноразмерной плиткой, мраморной плиткой) | м2 | 4180 |
| Затирка плитки | м2 | 345 |
| Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера (10*10, разноразмерной плитке, мозайкой на сетке, мраморной плитке) | м2 | 469 |
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 457 |
| Высверливание отверстий в керамограните | шт | 520 |
| Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 1749 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 380 |
| Установка люка ("невидимка") | шт | 2937 |
| Установка скрытого люка с облицовкой плиткой более 0,8 м2 | шт | 9890 |
| Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 1683 |
| Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 958 |
| Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 858 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 1215 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 1015 |
| Обшивка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 2358 |
| Грунтовка деревянной вагонки | м2 | 120 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим покрытием в 1 слой | м2 | 257 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим покрытием в 2 слоя | м2 | 357 |
| Венецианская штукатурка | м2 | 2684 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 1694 |
| Фактурная штукатурка | м2 | 787 |
| Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 497 |
| Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 675 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 487 |
| Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 990 |
| Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 | 1760 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 165 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 1001 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 1188 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 1020 |
| Установка пластикового декоративного уголка | м/п | 197 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 355 |
| Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 343 |
| Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 978 |
| Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) | м2 | 5280 |
Откосы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Окраска откосов, углов | м/п | 286 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 341 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 769 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 1958 |
| Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 1958 |
| Добавляется при криволинейной границе | м/п | 462 |
Потолки
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж плинтуса до 5 см без шпатлевки и покраски | м/п | 374 |
| Монтаж плинтуса до 5 см включая шпатлевку и покраску | м/п | 675 |
| Монтаж плинтуса до 10 см без шпатлевки и покраски | м/п | 506 |
| Монтаж плинтуса до 10 см включая шпатлевку и покраску | м/п | 735 |
| Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 997 |
| Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 1716 |
| Окраска потолочного плинтуса | м/п | 275 |
| Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 385 |
| Поклейка панелей потолочных | м2 | 660 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 2400 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 2600 |
| Устройство потолка из ПВХ панелей до 10 м2 | м2 | 2300 |
| Устройство потолка из ПВХ панелей свыше 10 м2 | м2 | 2200 |
| Обшивка потолка деревянной вагонкой с устройством каркаса | м2 | 2458 |
| Устройство кассетных подвесных потолков | м2 | 1800 |
| Поклейка обоев на потолок | м2 | 561 |
| Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 3310 |
| Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 220 |
Двери, окна
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка деревянной двери на петли | шт | 648 |
| Подрез деревянной двери | шт | 891 |
| Монтаж дверного ограничителя | шт | 385 |
| Монтаж антресольных (сантехнических дверок) | шт | 1650 |
| Окраска двери* | м2 | 1771 |
| Окраска наличников | м/п | 257 |
| Обшивка двери | м2 | 3498 |
| Шпатлевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 595 |
| Окраска окна* | м2 | 987 |
| Окраска оконных проемов с подготовкой | м2 | 1980 |
| Установка подоконников, отливов | м/п | 2200 |
| Окраска подоконников | м/п | 561 |
Прочие
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка карнизов | м/п | 453 |
| Установка рольставней | м2 | 4961 |
| Установка полок | шт | 1199 |
| Установка зеркал | шт | 1199 |
| Установка шкафа навесного | шт | 1199 |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 1199 |
| Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 450 |
Электромонтажные работы
Электромонтажные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Штробление гипсолитовых/пеноблочных стен под элкабель | м/п | 506 |
| Штробление кирпичных стен под элкабель | м/п | 640 |
| Штробление бетонных стен под элкабель | м/п | 780 |
| Заделка штроб | м/п | 132 |
| Высверливание чаши под подрозетник в бетоне | шт | 792 |
| Высверливание чаши под подрозетник в кирпиче | шт | 616 |
| Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/пеноблоке | шт | 440 |
| Установка подрозетника | шт | 287 |
| Установка панели электроточки (1 пост) | шт | 258 |
| Установка механизма электроточки | шт | 573 |
| Установка электроточки накладной | шт | 660 |
| Установка проходного выключателя | шт | 687 |
| Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 759 |
| Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 987 |
| Установка светильников накладных, бра** | шт | 1320 |
| Прокладка кабеля | м/п | 150 |
| Прокладка кабеля в гофре | м/п | 211 |
| Установка кабель-канала | м/п | 310 |
| Установка вентилятора | шт | 1320 |
| Установка светильников точечных | шт | 400 |
| Установка люстры (без сборки люстры)** | шт | 1500 |
| Установка светодиодной ленты | м/п | 407 |
| Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1991 |
| Установка автоматического выключателя | шт | 647 |
| Установка дифф автоматического выключателя | шт | 847 |
| Установка УЗО | шт | 947 |
| Установка электросчетчика*** | шт | 3928 |
| Подключение к вводному щиту | шт | 2134 |
| Установка распеределительной коробки | шт | 957 |
| Монтаж элщита накладного | шт | 2981 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 3971 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 4961 |
| Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 5951 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 6941 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 7931 |
| Монтаж элщита более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 14080 |
| Установка звонка | шт | 575 |
| Установка конвенктора электрического | шт | 1584 |
| Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 1595 |
| Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 1793 |
| Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 1991 |
Сантехнические работы
Сантехнические работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 959 |
| Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 1488 |
| Устройство сантех-шкафа (ГКЛ, пеноблок) | м2 | 2574 |
| Установка ванны | шт | 9989 |
| Установка ванны ("джакузи") | шт | 14398 |
| Герметизация швов ванны | м/п | 348 |
| Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт | 3985 |
| Установка душевой кабины (размером 80*80 см)** | шт | 9240 |
| Установка поддона для душевой кабины | шт | 3489 |
| Устройство подиума с установкой поддона | шт | 6281 |
| Устройство подиума (кладка, стяжка, гидроизоляция) | шт | 13200 |
| Установка сливного трапа | шт | 3036 |
| Установка кухонной мойки | шт | 1683 |
| Установка раковины | шт | 3497 |
| Установка "мойдодыра" | шт | 3773 |
| Установка "тюльпана" | шт | 3678 |
| Установка унитаза, биде | шт | 4958 |
| Установка "инсталляции" | шт | 9876 |
| Установка чаши "инсталяции" | шт | 3740 |
| Установка смесителей, гигиенического душа | шт | 2498 |
| Установка встраиваемого смесителя, гигиенического душа | шт | 4986 |
| Установка тропического душа | шт | 7096 |
| Установка душа | шт | 1529 |
| Установка сифона | шт | 1056 |
| Прокладка труб водоснабжения | м/п | 425 |
| Прокладка труб канализации | м/п | 872 |
| Монтаж заглушек на трубопроводе | шт | 220 |
| Установка коллекторов | шт | 2200 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 1320 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 2300 |
| Установка регулятора давления | шт | 968 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 4720 |
| Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 1280 |
| Установка счетчика | шт | 1892 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 2310 |
| Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 3564 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 2100 |
| Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 1480 |
| Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 3800 |
| Замена вводных кранов | шт | 978 |
| Установка системы защиты от протечек воды, "Аквасторож" | компл | 6200 |
| Пайка полипропиленового фитинга(угол, муфта, переход, тройник) | шт | 175 |
| Установка шарового крана | шт | 648 |
| Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка ХВС или ГВС) | шт | 2458 |
| Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 1892 |
| Установка точки канализации | шт | 847 |
| Монтаж водяных теплых полов до 5м2 | м2 | 3168 |
| Монтаж водяных теплых полов более 5м2 | м2 | 2090 |
| Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам | шт | 1757 |
| Прокладка воздуховодов | м/п | 460 |
| Устройство вентиляционных каналов из гофрированных труб | м/п | 198 |
| Устройство вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб | м/п | 660 |
| Устройство соединений при врезке в существующий вентканал | шт | 330 |
| Установка вентрешеток | шт | 325 |
| Окраска радиатора* | шт | 993 |
| Окраска радиаторов отопления с подготовкой | шт | 1760 |
| Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 319 |
| Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 429 |
| Установка системы сололифт | шт | 8876 |
Подготовительные работы
Подготовительные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Укрытие пленкой | м2 | 25 |
| Разборка/сборка мебели** | шт | |
| Перестановка мебели (стенка из 5 секций) | шт | 2220 |
| Перестановка мебели (шкаф из 1 секции) | шт | 2200 |
| Перестановка мебели (перемещение дивана) | шт | 1345 |
| Демонтаж кухонного гарнитура без сохранения | шт | 3958 |
| Демонтаж кухонного гарнитура с сохранением | шт | 8927 |
| Демонтаж кухонной плиты без сохранения | шт | 997 |
| Демонтаж газовой плиты | шт | 1320 |
| Сборка мебели 15% от стоимости | шт | |
| Занос/вынос мебели | шт | 1111 |
| Разгрузка материала | т | 2550 |
| Подъем материалов до квартиры по лестнице без лифта (за 1 кг) грузчиками (1 этаж) | кг | 55 |
| Вынос мусора из квартиры на лифте (при условии наличия контейнера для сбора строительного мусора не далее 50 м от подъезда или места проведения работ)(за 1 кг)**** | кг | 25 |
| Вынос мусора из квартиры при отсутствии лифта (при условии наличия контейнера для сбора строительного мусора не далее 50 м от подъезда или места проведения работ)(за 1 кг веса за один этаж рабочими)**** | кг | 55 |
| Загрузка контейнера при наличии лифта | шт | 6500 |
| Уборка лестничных клеток | шт | 1250 |
